Załącznik nr 1 do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE
SM W TOMASZOWIE LUBELSKIM
ZABUDOWANE INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZEZNACZONE DO WSPÓLNEGO UŻYTKU
(Mienie Spółdzielni)
Oznaczenie nieruchomości | Nr działki | Pow. Działki m2 |
1. Nieruchomości osiedlowe Pap. Jana Pawła II nieparzyste | ||
Parking za JP II 13 | 135/2 | 149 |
Trawnik za JP II 13 | 138/2 | 291 |
Działka przy byłej kotłowni JP II 27 | 139/5 | 1132 |
Parking przy Biedronce-Burmistrzówce i chodniki | 139/18 | 2818 |
Działka przy kotłowni JP II 11 | 139/23 | 1849 |
Droga dojazdowa do przedszkola | 139/25 | 2141 |
Róg przy dr. dojazdowej | 139/26 | 65 |
Róg przy dr. dojazdowej | 139/27 | 48 |
Trawnik przy JP II 5 | 139/30 | 2594 |
Parking przy JP II 3 | 139/32 | 471 |
Działka przy pawilonie Biedronka | 139/22 | 1791 |
RAZEM | 13349 | |
2. Nieruchomości osiedlowe Kościuszki 32, 34 | ||
Droga dojazdowa Kościuszki 32 | 344 | 3283 |
Działka przy kotłowni Kościuszki 34 | 345 | 795 |
Droga wewnętrzna Kościuszki 32, 34 | 346 | 519 |
Droga przy garażach | 142 | 862 |
Parking od ulicy Kościuszki | 349 | 693 |
Droga dojazdowa za kotłownią Rejtana | 280 | 232 |
Działka pod garaże ul. Chocimska | 116/3 | 737 |
Trawnik i parking od strony kotłowni Rejtana 6 | 141/1 | 178 |
Parking za garażami Kościuszki | 141/4 | 214 |
Działka przy lokalu użytkowym i parking | 141/6 | 370 |
RAZEM | 7883 | |
3. Nieruchomości osiedlowe Rejtana 4, 6 | ||
Droga osiedlowa | 351 | 1143 |
Działka przy kotłowni Rejtana 6 | 353 | 1034 |
Trawnik przy kotłowni | 98 | 40 |
Trawnik przy kotłowni | 99 | 195 |
RAZEM | 2412 | |
4. Nieruchomości osiedlowe Traugutta | ||
Droga dojazdowa przy garażach | 310/29 | 707 |
RAZEM | 707 | |
5. Nieruchomości osiedlowe Pap. Jana Pawła II parzyste | ||
Droga wjazdowa od Kościuszki do boiska | 165/3 | 209 |
Parking przy JP II 22 | 240 | 1310 |
Droga JP II 22 -20 | 163/5 | 292 |
Droga dojazdowa Matejki 6, 8 | 163/10 | 670 |
Działka przy pawilonie Matejki 10 i parking | 163/11 | 2565 |
Trawnik za – Lwowska 48 | 193/2 | 255 |
RAZEM | 5301 | |
6. Nieruchomości osiedlowe Króla Zygmunta – Lwowska | ||
Droga wjazdowa obok KZ 4 | 240/1 | 550 |
Parking przy KZ 6 i garażach | 240/4 | 1082 |
Działka przy kotłowni Lwowska 39 | 251/44 | 139 |
Parking przy banku – Lwowska 47 | 251/46 | 769 |
Działka przy kotłowni KZ 1 | 251/49 | 58 |
Działka przy parkingu KZ4 i KZ8 | 242 | 132 |
Działka przy banku – Lwowska 47 |
251/47 | 674 |
RAZEM | 3404 | |
7. Nieruchomości osiedlowe Tomasza Zamojskiego | ||
Trawnik przy Kościuszki (TZ 41) | 82/1 | 171 |
Trawnik obok sklepu | 83/1 | 179 |
Trawnik – róg Kościuszki – TZ 41 | 84/1 | 377 |
Trawnik za TZ 41 | 82/2 | 358 |
Trawnik za TZ 41 | 79/3 | 58 |
Trawnik za TZ 41 | 78/3 | 70 |
Trawnik przed TZ 39 | 83/3 | 204 |
Droga Domańskiego – część | 85/2 | 579 |
Teren zielony przy TZ | 211 | 803 |
Teren zielony przy TZ | 212 | 433 |
Teren zielony przy TZ | 213 | 477 |
RAZEM | 3709 |